|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1370.4 | 976.1 |
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (228.4) | (162.7) |
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 1142 | 813.4 |
Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1142 | 813.4 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (1265.4) | (1119) |
Інші операційні витрати | 090 | (76.4) | (75.3) |
Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
Інші витрати | 100 | (7.5) | (0) |
Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (1349.3) | (1194.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -207.3 | -380.9 |
Податок на прибуток | 140 | (15.6) | (11.2) |
Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -222.9 | -392.1 |
Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Формування доходiв здiйснювалося вiдповiдно до вимог нацiонального П(С)БО15 "Доход". Дохід вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт та послуг) у 2012 роцi складає 1370,4 тис. грн.
Керівник |
(підпис) |
Головацький Павло Павлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вальт Альона Олександрiвна
|