|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 14.05.2014
Річний звіт за 2013 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 1311.7 | 1370.4 |
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | (218.6) | (228.4) |
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | 1093.1 | 1142 |
| Інші операційні доходи | 040 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 050 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) | 070 | 1093.1 | 1142 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | (886.4) | (1265.4) |
| Інші операційні витрати | 090 | (255.9) | (76.4) |
| Вписуваний рядок - у тому числі | 091 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок | 092 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 100 | (25.3) | (7.5) |
| Разом витрати (080 + 090 + 100) | 120 | (1167.6) | (1349.3) |
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | -74.5 | -207.3 |
| Податок на прибуток | 140 | (15) | (15.6) |
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140) | 150 | -89.5 | -222.9 |
| Забезпечення матеріального заохочення | 160 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів | 201 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів | 202 | 0 | 0 |
Примітки: Формування доходiв здiйснювалося вiдповiдно до вимог нацiонального П(С)БО15 "Доход". Дохід вiд реалiзацiї продукції (товарiв, робiт та послуг) у 2013 роцi складає 1311,7 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Струк Геннадій Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вальт Альона Олександрiвна
|