|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 20.04.2017
Річний звіт за 2016 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2017 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВЕЛИКОМИХАЙЛІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 15141" | за ЄДРПОУ | 20975152 |
| Територія | за КОАТУУ | 5121655100 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
| Вид економічної діяльності | Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. | за КВЕД | 49.39 |
| Середня кількість працівників, осіб | 33 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 67100 Одеська область Великомихайлiвський р-н смт. Велика Михайлiвка вул. Ленiна, 4 (048) 7845209 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | 1010 | 16 | 16 |
| первісна вартість | 1011 | 711.3 | 711.3 |
| знос | 1012 | (695.3) | (695.3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 16 | 16 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 2.9 | 2.9 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 48.4 | 48.8 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 19.1 | 14.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 70.4 | 65.8 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 86.4 | 81.8 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 86.3 | 86.3 |
| Додатковий капітал | 1410 | 34.5 | 34.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -1013.3 | -947.1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | -892.5 | -826.3 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 70.1 | 120.4 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 27.5 | 19.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 11.9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 20.7 | 11.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 43.8 | 53.9 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 816.8 | 702.7 |
| Усього за розділом III | 1695 | 978.9 | 908.1 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 86.4 | 81.8 |
Примітки: Станом на 31.12.2016р.: - статутний капiтал Товариства складає 86,3 тис.грн., у звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався; - додатковий капітал складає 34,5 тис.грн. - нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає (-947,1) тис.грн., у порівнянні з початком звітного року показник зменшився на 66,2 тис.грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Струк Геннадiй Володимирович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Вальт Альона Олександрiвна
|